Holzfeuchte: 14-18 %, KD = Kammergetrocknet.
Herkunft: eigenes Sägewerk in Minusinsk, Krasnojarskij kraj, Sibirien, Russische Föderation.
(auch evtl. Projektierungs-, Liefer- und/oder Montagekosten angeben, falls keine Gesamtpreisbildung – z.B. xy Euro pro lfm)
PREISLISTE SIBIRISCHE LÄRCHE, ab 01.05.2023 | ||||||||
Bezeichnung |
Maße in mm |
Preis m² | Preis lfm | |||||
Netto | MwST. 19% | Brutto | Netto | MwST. 19% | Brutto | |||
Verschalungsbrett: | ||||||||
![]() |
20 x 60 | 2,94 € | 0,56 € | 3,50 € | ||||
20 x 70 | 3,03 € | 0,57 € | 3,60 € | |||||
20 x 80 | 3,11 € | 0,59 € | 3,70 € | |||||
20 x 90 | 3,19 € | 0,61 € | 3,80 € | |||||
20 x 95 | 3,28 € | 0,62 € | 3,90 € | |||||
20 x 100 | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | |||||
20 x 115 | 3,45 € | 0,65 € | 4,10 € | |||||
20 x 120 | 3,53 € | 0,67 € | 4,20 € | |||||
20 x 143 | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | |||||
Leisten: | ||||||||
![]() |
20 x 60 | 2,94 € | 0,56 € | 3,50 € | ||||
20 x 70 | 3,03 € | 0,57 € | 3,60 € | |||||
Terrassen Dielen, glatt oder geriffelt: | ||||||||
26 x 115 | 3,87 € | 0,73 € | 4,60 € | |||||
26 x 120 | 4,03 € | 0,77 € | 4,80 € | |||||
26 x 125 | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | |||||
![]() |
27 x 143 | glatt | grob | fein | 6,30 € | 1,20 € | 7,50 € | |
34 x 143 | 6,72 € | 1,28 € | 8,00 € | |||||
44 x 143 | 7,52 € | 1,43 € | 8,95 € | |||||
40 x 140 | fein | 7,39 € | 1,41 € | 8,80 € | ||||
45 x 195 | 7,98 € | 1,52 € | 9,50 € | |||||
Terrassenschraube aus Edelstahl TX 25 | 5 x 40 | 1 Pakung (100 Stück) | 28,00 € | |||||
5 x 50 | 1 Pakung (100 Stück) | 29,00 € | ||||||
5 x 60 | 1 Pakung (100 Stück) | 30,00 € | ||||||
5 x 70 | 1 Pakung (100 Stück) | 31,00 € | ||||||
Brennholz sibirische Lärche | 1 Sack | ca.11-12kg | ca.30-35cm | 9,00 € | ||||
Unterkonstruktion: | ||||||||
40 x 90 | 4,62 € | 0,88 € | 5,50 € | |||||
![]() |
45 x 70
45 x 90 |
Kanten gefast |
4,20 €
4,79 € |
0,80 €
0,91 € |
5,00 €
5,70 € |
|||
45 x 123 | 5,46 € | 1,04 € | 6,50 € | |||||
Rombusprofilleisten: | ||||||||
20 x 62 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,11 € | 0,59 € | 3,70 € | ||||
![]() |
20 x 67 |
Kanten gefast,Qualität AB |
3,19 € |
0,61 € |
3,80 € |
|||
20 x 70 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,24 € | 0,61 € | 3,85 € | ||||
20 x 77 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ||||
24 x 140 | Kanten gefast,Qualität AB | 5,88 € | 1,12 € | 7,00 € | ||||
25 x 67 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,53 € | 0,67 € | 4,20 € | ||||
25 x 70 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,57 € | 0,68 € | 4,25 € | ||||
27 x 80 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,70 € | 0,70 € | 4,40 € | ||||
27 x 90 | Kanten gefast,Qualität AB | 3,78 € | 0,72 € | 4,50 € |
Bezeichnung |
Maße in mm |
Preis m² | Preis lfm | ||||
Netto | Brutto | Netto | MwST. 19% | Brutto | |||
Zaunbrett: | |||||||
![]() |
20 x 60 | 3,11 € | 0,59 € | 3,70 € | |||
20 x 70 | 3,28 € | 0,62 € | 3,90 € | ||||
20 x 80 | 3,32 € | 0,63 € | 3,95 € | ||||
20 x 90 | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ||||
20 x 95 | 3,45 € | 0,65 € | 4,10 € | ||||
20 x 100 | 3,61 € | 0,69 € | 4,30 € | ||||
20 x 115 | 3,78 € | 0,72 € | 4,50 € | ||||
20 x 120 | 3,95 € | 0,75 € | 4,70 € | ||||
20 x 143 | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | ||||
26 x 55 | 3,28 € | 0,62 € | 3,90 € | ||||
26 x 60 | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ||||
26 x 70 | 3,53 € | 0,67 € | 4,20 € | ||||
26 x 80 | 3,78 € | 0,72 € | 4,50 € | ||||
26 x 90 | 3,87 € | 0,73 € | 4,60 € | ||||
26 x 95 | 3,95 € | 0,75 € | 4,70 € | ||||
26 x 115 | 4,29 € | 0,81 € | 5,10 € | ||||
26 x 120 | 4,45 € | 0,85 € | 5,30 € | ||||
26 x 125 | 4,62 € | 0,88 € | 5,50 € | ||||
27 x 143 | 6,30 € | 1,20 € | 7,50 € | ||||
Nut und Feder Wandverkleidung Profilholz sibirische Zeder | 15 x 90 | 45,50 € m² | |||||
17 x 67 | 42,50 € m² | ||||||
Nut und Feder Wandverkleidung Profilholz sibirische Lärche nicht vorrätig |
15 x 85 15 x 80 |
40,50 € m² | |||||
Zaunrigel: | |||||||
![]() |
44 x 76 | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | |||
34 x 76 | 3,78 € | 0,72 € | 4,50 € | ||||
27 x 76 | 3,36 € | 0,64 € | 4,00 € | ||||
Kantholz: | |||||||
50 x 150 nicht vorrätig | nicht gehobelt | 10,00 € | |||||
50 x 200 nicht vorrätig | nicht gehobelt | 11,00 € | |||||
Pfosten, Balken: | |||||||
![]() |
90 x 90 | 13,03 € | 2,47 € | 15,50 € | |||
65 x 145 | nicht vorrätig | 9,66 € | 1,84 € | 11,50 € | |||
85 x 145 | nicht vorrätig | 11,34 € | 2,16 € | 13,50 € | |||
125x125 | nicht vorrätig | 14,71 € | 2,79 € | 17,50 € | |||
110x130 |
18,49 € |
3,51 € | 22,00 € | ||||
70 x 70 | 11,34€ | 2,16€ | 13,50€ |
Handy: +49 177 738 30 83
@: holzhandel-sib.laerche@gmx.de
@: info@sibirische-laerche.eu
WIR ERSTELLEN IHNEN KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH EIN ANGEBOT
Wir werden sicher alle Ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantworten.
Lieferzeit ca. 2-3 Werktage.
Die Ware kann gerne vor Ort besichtigt werden.